Os cartões da primeira rodada já têm consequências para os atletas que participaram da abertura da competição. A relação disciplinar reúne jogadores que receberam cartões amarelos e vermelhos, com multas estabelecidas em R$ 100 em alimentos para ambas as penalidades. Além disso, os atletas expulsos terão de cumprir suspensão automática e ficarão fora da segunda rodada.
Ao todo, a lista apresenta 20 atletas com cartões vermelhos, que não poderão entrar em campo na próxima rodada. A medida exige atenção das equipes, que precisarão reorganizar suas escalações para os próximos confrontos.
Já os jogadores que receberam cartões amarelos também estão sujeitos à multa de R$ 100 em alimentos, conforme as penalidades estabelecidas para a competição.
A divulgação da relação busca manter atletas, dirigentes e equipes informados sobre as ocorrências disciplinares registradas na rodada de abertura, permitindo que todos acompanhem as penalidades e se preparem para a sequência dos jogos.
Cartões da primeira rodada: entenda as multas e suspensões
As punições disciplinares estabelecem consequências tanto para os atletas advertidos quanto para aqueles que receberam o cartão vermelho.
Cartão vermelho
R$ 100 em alimentos
Suspensão na 2ª rodada
O atleta expulso não poderá disputar a segunda rodada da competição.
Cartão amarelo
R$ 100 em alimentos
Advertência
O jogador advertido deverá cumprir a penalidade de R$ 100 em alimentos. A relação divulgada não informa suspensão por cartão amarelo isolado.
A cobrança em alimentos dá à penalidade um caráter que ultrapassa o aspecto esportivo. Entretanto, os jogadores e responsáveis pelas equipes devem observar as orientações da organização sobre a forma e os prazos de entrega, informações que não constam na relação divulgada.
Para os times que tiveram atletas expulsos, o impacto será imediato. Com a suspensão na segunda rodada, os responsáveis pelas escalações precisarão encontrar alternativas para substituir os jogadores impedidos de atuar.
Lista de cartões vermelhos: 20 atletas não jogam a segunda rodada
20 atletas suspensos
A relação de cartões vermelhos confirma os nomes dos jogadores que deverão cumprir suspensão na segunda rodada. Portanto, os atletas abaixo não poderão participar dos próximos confrontos de suas respectivas equipes.
Confira a lista completa:
| Nº | Atleta |
|---|---|
| 1 | Yuri Matheus da Silva |
| 2 | Evandir Medeiros |
| 3 | Edson Oliveira Miranda |
| 4 | Aluan Ribeiro de Souza |
| 5 | Andelson Meta Silva Moraes |
| 6 | Julio Cleyton |
| 7 | Marcelo Maranhão |
| 8 | Luiz Felipe |
| 9 | Marcos Antonio B. Lucas Jr. |
| 10 | Diego Ribeiro |
| 11 | Eduardo Soares da Silva |
| 12 | Pabro Silva |
| 13 | Willian Justino |
| 14 | Guilherme Jean Silva |
| 15 | Douglas Henrique |
| 16 | Gustavo de Queiroz |
| 17 | Henrique Nogueira |
| 18 | Luis Manoel de A. O. |
| 19 | Luiz N. dos Reis Abreu |
| 20 | Julio Cesar |
Atenção, equipes!
Todos os 20 atletas relacionados acima estão suspensos e não poderão disputar a segunda rodada. Além da suspensão, cada cartão vermelho tem multa estabelecida em R$ 100 em alimentos.
Lista completa de cartões amarelos da primeira rodada
Relação de atletas advertidos
Além das expulsões, a primeira rodada registrou uma extensa relação de jogadores advertidos com cartões amarelos.
Cada penalidade também prevê multa de R$ 100 em alimentos. Dessa maneira, atletas e responsáveis pelas equipes devem consultar atentamente os nomes relacionados para acompanhar as ocorrências disciplinares.
Confira abaixo a relação completa dos cartões amarelos, organizada em três colunas para facilitar a localização dos jogadores.
| Atleta | Atleta | Atleta |
|---|---|---|
| Tiago Borge Silva | José Guilherme | Rodolfo Rubens da Costa |
| Vinicius G. de Souza | Vitor Hugo Amaral de Lima | Daniel Carlos da S. Nunes |
| Junior Patrick S. Moraes | Luiz Henrique | Leandro W. da Silva |
| Marcelo Augusto Queiroz Silva | Antonio Lucas | Leandro Barros Martins |
| Aluan Ribeiro de Souza | Gustavo Lorenço | Cleiton Gabriel de Barros |
| Jonanthan Willian | Willian Augusto | Denis da Costa |
| Chistian Ronil | Jeferson Marmorelli | Ederson Campos Moriera |
| Paulo Sergio | Gustavo C. R. Lesco | Everton F. M. de Miranda |
| Wender de A. Pinho | Rodrigo Souza Arruda | Flavio de Almeida |
| Rafael Antonio Pinho | Gilson José | Lucas Gabriel da Silva Tomas |
| Ricardo Patrick | Wenderson Castro | Vitor Hugo P. do Nacimento |
| Jonanthan Silva Moraes | Renato Matheus Nacimento | Leandro F. da Cruz |
| Felipe Douglas Cruz | Ryan Kenedy O. Botelho | Francisco José da S. Junior |
| Marcelo Augusto Silva | Wenderson Gustavo Campos Siqueira | Willian Miranda de Arruda |
| Wendy George | Leandro Gabriel O. Ferreira | Alex J. de França |
| Renato Adriano Cunha da Silva | Caique da Silva Santos | Eric Campos da Silva |
| Erick Antonio | Gilberto Carlos Maia | Vinicius Lemes Brandão |
| Matheus Brito | Leonardo Silva | Luan da Silva Almeida |
| Jonatan da Silva | Wesley Claudio | Luiz Fernando Oliveira |
| Kaique Douglas | Bruno Leão Nunes | Ruan Vinicius dos Santos |
| Edson Otavio | Lucas de Oliveira Buraco | Fabricio Costa Neves |
| Jean H. Oliveira Paulo | Luis Castilho | Renan Silva Costa |
| Eder Belem | Joaquim Eduardo | Gustavo Henrique Marques |
| Matheus Belem | Iam Fernandes | Douglas Vinicius S. Santos |
| Thallys Ferreira Lima | Carlos Eduardo Sals da Silva | Elias Lone de Araujo Gomes |
| Leonardo Onofre Ribeiro | Pablo Narato | João Vitor Barros |
| John Hilber Oliveira | Felipe Pereira dos Santos | Gladerson Almeida da Silva |
| Diego da Silva Ramos | Guilherme Carlos Rocha | Jose Claudio Campos Araujo |
| Kaua Victor F. Arruda | Paulo Victor de S. Oliveira | Luiz Felipe F. Vieira |
| Vinicius Almeida M. | Tiago A. Mendes | Lucas Gabriel Costa Silva |
| Alessandro de Souza | Mawell S. Silva | Willian de O. Lima |
| Wandrelei Silva Santos | Antonio Lucas | Leonardo M. Oliveira Silva |
| Rozicleiton M. Nunes | Luiz E. de M. da Silva | Lucas dos Santos |
| Robson C. da Silva | Wesley Dias Ciqueira | Mayco Henrique de Matos |
| Rodrigo França | Diego Henrique V. da Silva | Andre Luiz |
| Anderson M. Maciel | Jonathan Lima | Igor Rafael da Costa Santos |
| Felipe S. Costa Magnum | João Pedro | Kago Vinicius Santos da Silva |
| Emerson Souza Lima | Luis Henrique | Gustavo Henrique Marques |
| William da Silva Ferreira | Mateus Roberto | Vinicius Pereira Rodrigues |
| Wender S. Moraes | Vinicius Santos | Carlos Daniel |
| Paulo Henrique | Keberson Daniel Miranda | Vinicius Junior |
| Leo Almeida | Bruno Eduardo da C. Oliveira | Dalvan Cruz |
| Lucas Almeida | Julio Cesar L. dos Santos | Luiz Guilherme Lopes Campos |
| Antonio Araujo | Paulo Victor S. do Queiroz | Fabio Augusto |
| Mario Vinicius A. S | Enio Lopes dos Santos | Luiz Gustavo das Moura |
| Lucas M. da Rocha | Cleiton Junior Mello | — |
| Gabriel Henrique Gomes | — | — |
| João Paulo da Silva | — | — |
| Mawelle Santos Lima | — | — |
| Vanderson Vander R. Marcio | — | — |
Equipes precisam ficar atentas antes da segunda rodada
Com a divulgação dos cartões da primeira rodada, os responsáveis pelas equipes já podem identificar os atletas que deverão cumprir suspensão e aqueles que receberam advertências.
A principal preocupação envolve os jogadores expulsos. Como a punição impede sua participação na segunda rodada, os times deverão respeitar a relação de suspensos na hora de definir suas escalações.
Além disso, os atletas que receberam cartões amarelos e vermelhos devem ficar atentos às multas de R$ 100 em alimentos. O acompanhamento dessas obrigações contribui para evitar dúvidas sobre a situação disciplinar dos jogadores ao longo da competição.
A organização também deve esclarecer eventuais divergências nos nomes e registros para garantir que cada penalidade corresponda corretamente ao atleta envolvido.
A orientação é que dirigentes, responsáveis pelas equipes e jogadores confiram as listas antes da próxima rodada, observem as suspensões e acompanhem as determinações da organização.
Com as penalidades divulgadas, a competição segue para sua segunda rodada, agora com mudanças obrigatórias nas equipes que tiveram atletas expulsos na abertura.




